Tin tức & Kinh nghiệm
Ưu nhược điểm của Công ty TNHH hai thành viên trở lên và Công ty Cổ phần ?
1,497 lượt xem
Giống nhau |
|
Khác nhau | ||
---|---|---|
CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN | CÔNG TY CỔ PHẦN | |
Số lượng thành viên/ cổ đông. | Tối thiểu là 02 thành viên và tối đa 50 thành viên. | Tối thiểu 03 cổ đông và không hạn chế số lượng thành viên. |
Vốn điều lệ | Được tính theo tỷ lệ % của thành viên đăng ký góp vốn. | Vốn của công ty được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần và được thể hiện dưới hình thức là cổ phiếu. |
Thời gian góp vốn | Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải góp đủ các tài sản như đã cam kết và được sự đồng ý của các thành viên trong công ty nếu góp bằng tài sản khác. | Trong thời gian 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải góp đủ các tài sản như đã cam kết. Các cổ đông sáng lập phải đăng kí mua ít nhất 20% tổng số cổ phần, số còn lại có thể huy động bằng cách phát hành cổ phiếu. |
Cơ cấu tổ chức | Hội đồng thành viên Chủ tịch hội đồng thành viên Giám đốc hoặc Tổng giám đốc Ban kiểm soát (Từ 11 thành viên trở lên) |
Loại hình này có 2 cơ cấu Loại hình thứ nhất:
Loại hình thứ hai:
|
Quyền chuyển nhượng vốn/ cổ phần. | Chuyển nhượng vốn góp: Chuyển nhượng lại cho thành viên còn lại trong công ty. Nếu các thành viên còn lại không mua lại phần vốn góp thì thành viên đó có quyền chuyển nhượng cho các thành viên khác không phải thành viên công ty. | Được chuyển nhượng cổ phần tự do sau 3 năm kể từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc sau khi có cổ đông sáng lập chuyển nhượng cho cổ đông khác thì không áp dụng thời hạn là 3 năm. |
Bài viết và dịch vụ liên quan:
Hãy để lại câu hỏi của bạn, chúng tôi sẽ trả lời TRONG 15 PHÚT